Académie de Chant grégorien > Répertoire grégorien > Veritas mea et misericordia - piece
Veritas mea et misericordia
| Veritas mea et misericordia mea cum ipso : et in nomine meo exaltabitur cornu eius. | Mon amour et ma fidélité sont avec lui: mon nom accroît sa vigueur. |
| Livre des Psaumes | Psaume 88 | Verset | 25 | Contexte biblique |
| Versus 1 | Posui adiutorium (meum) super potentem et exaltavi electum de plebe mea. | J'ai donné mon appui à un homme d'élite , j'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. |
| Livre des Psaumes | Psaume 88 | Verset | 20.22 | Contexte biblique |
| Versus 2 | Misericordiam meam non dispergam ab eo: et sedes eius in conspectu meo. |
| Commune martyrum Extra tempus paschale | |||
| Commune pastorum | |||
| Commune doctorum ecclesiae | |||
| Pro educatoribus | |||
| 7/1 | Raimundi de Penyafort | ||
| 20/1 | Fabiani | ||
| 3/2 | Ansgarii | ||
| 4/3 | Casimiri | ||
| 8/3 | Ioannis a Deo | ||
| 19/3 | Ioseph sponsus | ||
| 5/4 | Vincentii Ferrer | ||
| 7/4 | Ioannis Baptistae de la Salle | ||
| 20/5 | Bernardini senensis | ||
| 27/5 | Augustini Cantuariensis | ||
| 13/6 | Antonii de Padova | ||
| 13/7 | Henrici | ||
| 31/7 | Ignatius Loyola | ||
| 4/8 | Ioannis Mariae Vianney | ||
| 7/8 | Caietani | ||
| 8/8 | Dominici | ||
| 16/8 | Stephani Hungariae | ||
| 19/8 | Ioannis Eudes | ||
| 25/8 | Ludovici | ||
| 3/9 | Gregorii magni, papae | ||
| 4/10 | Francisci assisiensis | ||
| 6/10 | Brunonis | ||
| 14/10 | Callisti I, papae | ||
| 24/10 | Antonii Mariae Claret | ||
| 11/11 | Martinus episcopus | ||
| 23/11 | Clemens papa et martyr | ||
| 3/12 | Francisci Xavier | ||
| 6/12 | Nicolai | ||
| 7/12 | Ambrosii | ||
| 14/12 | Ioannis a cruce | ||
| 23/12 | Ioannis de Kety |
| S Marcelli | |||
| S Gregorii | |||
| S Urbani | |||
| S Apollinaris | |||
| S Simplicii et Soc | |||
| SS Cornelii et Cypriani | |||
| S Marci | |||
| S Clementis | |||
| In Nat Pontif | |||
| In Nat Pontif | |||
| In Nat Pontif | |||
| In Nat Pontif |